Tetra Serviced Apartment
Our Accommodations
Two Bedroom Apartments
Two Bedroom Appartments2 Bedroom apartments are appointed with 1 bathroom and a small balcony with city views. Updated amenities, separate living room and open plan kitchenette make this apartment a great choice when travelling with friends or family.
- 2 Queen beds or 1 Queen and 2 Singles
- Included Occupancy: 4
- Max. 5 guests - extra rollaway $30 per night
Starting From
$ 60
Amenities
Availability Calendar
Available
Not Available
| September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Select a check-in and check-out date
Room %d